Tabla de posiciones de Liga MX

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Cruz AzulCruz Azul 42 17 39:12 13 3 1 39 12
2 TolucaToluca 35 17 38:16 10 5 2 38 16
3 Tigres UANLTigres UANL 34 17 25:15 10 4 3 25 15
4 Pumas UNAMPumas UNAM 31 17 21:13 9 4 4 21 13
5 MonterreyMonterrey 31 17 26:19 9 4 4 26 19
6 Atlético San LuisAtlético San Luis 30 17 27:19 9 3 5 27 19
7 TijuanaTijuana 29 17 24:25 8 5 4 24 25
8 AméricaAmérica 27 17 27:21 8 3 6 27 21
9 GuadalajaraGuadalajara 25 17 24:15 7 4 6 24 15
10 AtlasAtlas 22 17 17:23 5 7 5 17 23
11 LeónLeón 18 17 21:23 3 9 5 21 23
12 JuárezJuárez 17 17 22:36 5 2 10 22 36
13 NecaxaNecaxa 15 17 20:26 3 6 8 20 26
14 MazatlánMazatlán 14 17 10:19 2 8 7 10 19
15 PueblaPuebla 14 17 17:31 4 2 11 17 31
16 PachucaPachuca 13 17 20:29 3 4 10 20 29
17 QuerétaroQuerétaro 12 17 13:31 3 3 11 13 31
18 Santos LagunaSantos Laguna 10 17 12:30 2 4 11 12 30
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 TolucaToluca 3 1 4:2 1 0 0 4 2
2 Tigres UANLTigres UANL 3 1 3:1 1 0 0 3 1
3 Pumas UNAMPumas UNAM 3 1 2:1 1 0 0 2 1
4 GuadalajaraGuadalajara 3 1 1:0 1 0 0 1 0
5 AméricaAmérica 3 1 1:0 1 0 0 1 0
6 Cruz AzulCruz Azul 1 1 1:1 0 1 0 1 1
7 MonterreyMonterrey 1 1 1:1 0 1 0 1 1
8 MazatlánMazatlán 1 1 1:1 0 1 0 1 1
9 PueblaPuebla 1 1 1:1 0 1 0 1 1
10 JuárezJuárez 1 1 1:1 0 1 0 1 1
11 AtlasAtlas 1 1 1:1 0 1 0 1 1
12 LeónLeón 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13 PachucaPachuca 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14 NecaxaNecaxa 0 1 1:2 0 0 1 1 2
15 Santos LagunaSantos Laguna 0 1 0:1 0 0 1 0 1
16 QuerétaroQuerétaro 0 1 0:1 0 0 1 0 1
17 TijuanaTijuana 0 1 2:4 0 0 1 2 4
18 Atlético San LuisAtlético San Luis 0 1 1:3 0 0 1 1 3
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra