| Partidos de hoy domingo, 08/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 00:00 | | Adelaide Utd. | |
|
| 02:10 | | C. Liu | |
|
| 03:00 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 03:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 04:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 05:00 | | Zorya | |
|
| 05:00 | | Riga FC | |
|
| 05:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 05:00 | | SK Super Nova | |
|
| 05:00 | | FK Jelgava | |
|
| 05:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 05:00 | | Barça Basket | |
|
| 05:15 | | Heerenveen | |
|
| 05:30 | | Napoli | |
|
| 06:00 | | Aston Villa Femenino | |
|
| 06:30 | | VfL Bochum | |
|
| 06:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 06:30 | | Heidenheim | |
|
| 06:30 | | SV Meppen | |
|
| 06:30 | | Club Brugge | | |
| 07:00 | | G.P. Catar (Losail) Carrera |
| |
| 07:00 | | Elche | |
|
| 07:00 | | Çorum FK | |
|
| 07:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 07:00 | | KuPS | |
|
| 07:00 | | Gnistan | |
|
| 07:00 | | J. Tjen | |
|
| 07:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 07:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 07:30 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | B. Shelton | |
|
| 08:00 | | Tottenham Femenino | |
|
| 08:00 | | Crystal Palace Femenino | |
|
| 08:00 | | Sunderland | |
|
| 08:00 | | Brighton | |
|
| 08:00 | | Crystal Palace | |
|
| 08:00 | | Ipswich Town | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Monza | |
|
| 08:00 | | Rennes | |
|
| 08:15 | | G.P. Catar (Losail) Carrera |
| |
| 08:30 | | Atlanta Falcons | |
|
| 08:30 | | London City Lionesses | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad | |
|
| 09:15 | | Girona | |
|
| 09:30 | | Stuttgart II | |
|
| 09:30 | | Alanyaspor | |
|
| 09:40 | | E. Ymer | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:45 | | SC Cambuur | |
|
| 10:00 | | G.P. Catar (Losail) Carrera |
| |
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 10:00 | | Sturm Graz | |
|
| 10:00 |
| Casademont Zaragoza | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 10:15 | | Le Mans | |
|
| 10:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | G.P. Brasil (Interlagos) Carrera |
| |
| 11:00 | | Cartaginés | |
|
| 11:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 11:00 |
| Básquet Coruña | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:25 |
| TA. Tirante | |
|
| 11:30 | | NJ/NY Gotham FC | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 11:30 | | Villarreal | |
|
| 11:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 12:00 |
| New Orleans Saints | | |
| 12:00 |
| Washington Commanders | |
|
| 12:00 |
| Philadelphia Eagles | | |
| 12:00 |
| Indianápolis Colts | |
|
| 12:00 |
| Miami Dolphins | | |
| 12:00 |
| Kansas City Chiefs | |
|
| 12:00 |
| Carolina Panthers | | |
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | CD Los Chankas | | |
| 12:00 | | Vitória SC | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:15 | | Sint-Truiden VV | | |
| 12:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 12:30 | | Hoffenheim | |
|
| 13:00 | | Olympiacos | |
|
| 13:00 | | Santa Fe | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 14:00 | | M. Kostyuk | |
|
| 14:00 | | Juventud Antoniana | |
|
| 14:00 | | Washington Spirit | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 | | Championship Race Carrera |
| |
| 14:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 14:30 | | Sport Boys A. | |
|
| 14:30 | | Estrela Amadora | |
|
| 14:30 | | Chicago Bulls | |
|
| 15:00 |
| Sarmiento La Banda | |
|
| 15:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 15:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 15:05 |
| Los Angeles Chargers | | |
| 15:05 | | Jaguares FC | |
|
| 15:25 |
| San Francisco 49ers | |
|
| 15:25 |
| Seattle Seahawks | |
|
| 15:25 |
| New England Patriots | |
|
| 15:30 |
| C. Gauff | |
|
| 15:30 | | La Guaira | |
|
| 16:00 | | Saprissa | |
|
| 16:30 | | Central Córdoba | |
|
| 17:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 17:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 18:00 | | Querétaro | |
|
| 18:30 | | Herediano | |
|
| 18:30 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 19:00 |
| Pirata FC | |
|
| 19:00 | | Algodoneros de Guasave | |
|
| 19:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 19:15 | | Alianza | |
|
| 19:20 |
| Chicago Bears | |
|
| 19:30 | | Universitario | | |
| 20:00 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 20:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 20:10 |
| Club León | |
|
| Mañana lunes, 09/11/2026 | ||||
| 05:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 13:30 | | Sabadell | |
|
| 14:00 |
| A. Sabalenka | |
|
| 15:30 |
| M. Andreeva | |
|
| 18:00 | | Junior | |
|
| 18:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 18:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 18:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 18:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 19:00 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 19:15 |
| Minnesota Vikings | |
|
| 19:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 20:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 21:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| Martes, 10/11/2026 | ||||
| 05:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 10:00 | | BC Sabah | | |
| 11:45 | | Real Madrid Femenino | |
|
| 11:45 |
| BK Häcken Femenino | |
|
| 12:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 12:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 12:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 13:00 |
| Bilbao Basket | | |
| 14:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 14:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan Femenino | |
|
| 14:00 |
| Round Robin |
| |
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:30 |
| New York Knicks | |
|
| 19:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 19:05 | | Ferro Básquet | |
|
| 20:00 |
| Utah Jazz | |
|
| 20:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 21:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 22:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 305 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 64 competiciones distintas. De todos esos eventos, 25 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.