Partidos de hoy domingo, 19/10/2025 | ||||
03:00 | | E. Alexandrova ![]() | ![]() |
|
04:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
04:00 | | C. Moutet ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Real Madrid Baloncesto ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hammarby ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
06:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ravenna FC ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Japón ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Strasbourg Alsace Feminine ![]() | ![]() |
|
07:00 | | U. Humbert ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Newcastle Women ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Al-Orooba FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Masfout Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Al Arabi UAE ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Jacksonville Jaguars ![]() | ![]() | |
07:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
08:00 | | River Plate Futsal ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
08:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
08:30 | | J. Lehecka ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guadalupe FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Força Lleida ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Bayer Leverkusen Femenino ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:30 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sint-Truiden VV ![]() | ![]() | |
11:00 |
| Chicago Bears ![]() | ![]() | |
11:00 |
| Minnesota Vikings ![]() | ![]() | |
11:00 |
| New York Jets ![]() | ![]() | |
11:00 |
| Kansas City Chiefs ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Cleveland Browns ![]() | ![]() | |
11:00 |
| Tennessee Titans ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Unicaja Málaga ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Puebla Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | NEOM SC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Sarmiento ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
13:00 | | G.P. Estados Unidos (Austin) Carrera |
| |
13:00 |
| Nigeria ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Zambia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Atenas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Trujillanos ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Deportivo Miranda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Tucson Baseball Team ![]() | ![]() |
|
14:05 |
| Denver Broncos ![]() | ![]() | |
14:05 |
| Los Angeles Chargers ![]() | ![]() |
|
14:25 |
| Dallas Cowboys ![]() | ![]() |
|
14:25 |
| Arizona Cardinals ![]() | ![]() | |
14:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ART Jalapa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bravos de Margarita ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Leones del Caracas ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| San Martín SJ ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Rosario Central ![]() | ![]() | |
15:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cardenales de Lara ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Internacional ![]() | ![]() | |
15:30 | | Mirassol ![]() | ![]() | |
15:30 | | Ceará ![]() | ![]() | |
16:00 | | Orsomarso ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
17:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monterrey Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Águilas del Zulia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bahía ![]() | ![]() | |
18:00 | | Cañeros de Los Mochis ![]() | ![]() |
|
18:03 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Tomateros de Culiacán ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Yaquis de CD Obregón ![]() | ![]() |
|
18:20 |
| San Francisco 49ers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca Femenino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diriangén FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
23:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
Mañana lunes, 20/10/2025 | ||||
04:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
06:05 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
09:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Al-Shorta SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Tigre ![]() | ![]() | |
16:00 |
| Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juventude ![]() | ![]() | |
16:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() | |
17:00 |
| Detroit Lions ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Santos ![]() | ![]() | |
19:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Seattle Seahawks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() | |
21:05 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
23:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
04:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
06:00 | | Arsenal Academy ![]() | ![]() |
|
06:05 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
06:30 |
| Saint-Gilloise Academy ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Corea del Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
10:45 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| FC Kairat ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Versailles 78 ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
12:45 | | York City ![]() | ![]() | |
12:45 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
12:45 | | Boston United ![]() | ![]() | |
12:45 | | Alfreton Town ![]() | ![]() | |
12:45 | | Dover Athletic ![]() | ![]() | |
13:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Marruecos ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
16:15 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Tiburones de la Guaira ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Caribes de Anzoátegui ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Navegantes del Magallanes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Aragua ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Madriz FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Venados de Mazatlán ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Los Angeles Lakers ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Águilas de Mexicali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Algodoneros de Guasave ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Naranjeros de Hermosillo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Jaguares de Nayarit ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
21:05 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
21:05 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 514 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 89 competiciones distintas. De todos esos eventos, 100 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.