| Partidos de hoy domingo, 12/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Kawasaki Frontale | |
|
| 03:00 | | Perth Glory | |
|
| 03:00 | | Indonesia | | |
| 04:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 04:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 04:30 | | Genoa | |
|
| 05:00 | | Birmingham | |
|
| 05:15 | | UE Santa Coloma | | |
| 06:00 | | M. Andreeva | |
|
| 06:00 | | Osasuna | |
|
| 06:00 | | Granada CF | |
|
| 06:30 | | Zorya | |
|
| 06:30 | | Trapani | |
|
| 06:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 07:00 | | C. Alcaraz | |
|
| 07:00 | | Central Español | |
|
| 07:00 | | ÍBV | |
|
| 07:00 | | Sunderland | |
|
| 07:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 07:00 | | Parma | |
|
| 07:30 | | KFC Komárno | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 07:50 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 07:55 | | Dubai City FC | | |
| 08:00 | | Luton Town | |
|
| 08:00 | | Brondby IF | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Huesca | |
|
| 08:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Barça Basket | |
|
| 09:15 | | Nice | |
|
| 09:15 | | Toulouse | |
|
| 09:30 | | Pontedera | |
|
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:00 | | CA Fénix | |
|
| 10:00 | | FC DAC | |
|
| 10:00 | | Nepal | | |
| 10:00 | | Pakistán | | |
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:30 | | Celta | |
|
| 10:30 | | Mirandés | |
|
| 10:30 | | Cádiz CF | |
|
| 10:30 | | Anderlecht | | |
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Valur Reykjavík | |
|
| 11:00 | | KR Reykjavík | |
|
| 11:00 | | KA Akureyri | |
|
| 11:00 | | Toronto FC II | |
|
| 11:00 |
| San Pablo Burgos | |
|
| 11:30 | | FC Ordino | | |
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 12:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 12:00 | | Temperley | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:00 | | Newell's Old Boys | |
|
| 12:00 |
| Platense | |
|
| 12:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 12:30 | | Claypole | |
|
| 12:30 | | CA Juventud | |
|
| 12:45 | | Como 1907 | |
|
| 12:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:00 | | Colón FC | |
|
| 13:00 | | Millonarios | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 | | Monagas SC B | | |
| 13:30 | | Fram Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Costa de Marfil | | |
| 14:00 | | Argentina | |
|
| 14:00 | | Brasil | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Deportivo Miranda | | |
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 14:30 | | Bucaramanga Femenino | |
|
| 14:30 | | Llaneros Femenino | |
|
| 14:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 14:30 |
| CA Huracán | |
|
| 15:00 | | Carabobo | |
|
| 15:00 | | Saprissa | |
|
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 15:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 15:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:30 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 15:30 | | Trujillanos | |
|
| 15:30 | | Corinthians | |
|
| 15:30 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Quindio | |
|
| 16:00 | | Leones | |
|
| 16:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 16:00 | | Miami Heat | |
|
| 16:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 16:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 16:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 16:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 16:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 16:00 |
| New York Knicks | |
|
| 17:00 | | Paraguay | |
|
| 17:00 | | Chile | |
|
| 17:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 17:00 | | Caracas FC | |
|
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:20 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:20 | | Bucaramanga | |
|
| 17:30 | | Tacuarembó | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 18:30 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 18:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 18:30 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 18:30 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 18:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 18:30 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 19:00 | | Managua FC | | |
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | Toluca | |
|
| 19:30 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:00 | | The Town FC | |
|
| Mañana lunes, 13/04/2026 | ||||
| 03:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:30 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 04:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 04:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 11:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 12:00 | | Al Hilal | |
|
| 12:30 | | Muñiz | |
|
| 12:30 | | Real Valladolid | |
|
| 12:30 | | Crotone | |
|
| 12:45 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| 13:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 13:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 13:30 |
| Sarmiento | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 |
| Lanús | |
|
| 16:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 17:00 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:30 | | San Martín SJ | |
|
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 19:00 | | Belice | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 03:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 03:30 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 04:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 10:15 | | Alemania | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | Suecia | |
|
| 12:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 12:00 |
| Inglaterra | |
|
| 12:00 | | CD Moquegua | | |
| 12:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 12:30 | | Flandria | |
|
| 12:30 | | CA Talleres | |
|
| 12:30 | | Ituzaingó | |
|
| 12:30 | | Defensores Unidos | |
|
| 12:30 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:45 | | Aldershot | | |
| 12:45 | | Woking | | |
| 12:45 | | Wealdstone FC | | |
| 12:50 | | Canadá | | |
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 |
| Liverpool | |
|
| 13:00 | | Portsmouth | |
|
| 13:00 | | Dominica | |
|
| 13:00 | | Filipinas | | |
| 14:15 | | AD Tarma | | |
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Bolivia | |
|
| 15:00 | | Perú | |
|
| 15:30 | | Granada | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 16:00 |
| Nacional | |
|
| 16:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 16:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 17:00 | | Laferrere | |
|
| 17:00 | | Venezuela | |
|
| 17:30 |
| Play-In |
| |
| 18:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:00 |
| Bolívar | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:30 | | Palestino | |
|
| 19:00 | | Cruz Azul | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | | |
| 19:00 | | Colombia | |
|
| 19:20 | | Brasil | | |
| 19:30 | | St. Louis Blues | |
|
| 20:00 |
| LDU Quito | |
|
| 20:00 |
| Universitario | |
|
| 20:00 |
| TBD | |
|
| 21:30 | | América | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 453 eventos deportivos televisados en directo de 9 deportes distintos y de 76 competiciones distintas. De todos esos eventos, 156 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.