| Partidos de hoy viernes, 07/08/2026 | ||||
| 04:45 | | G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Libres 1 |
| |
| 06:00 | | FC Bayern | |
|
| 07:00 | | Vietnam | |
|
| 07:00 | | Singapur | |
|
| 07:00 | | Colo Colo Academy | |
|
| 09:00 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Libres |
| |
| 09:00 | | Selección Regional | |
|
| 10:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 10:30 | | T. Griekspoor | |
|
| 10:30 |
| D. Mérida | |
|
| 10:30 | | A. Li | |
|
| 10:30 | | St. Pölten | |
|
| 10:30 | | FC Liefering | |
|
| 11:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 11:00 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 11:00 | | Universitario Academy | |
|
| 11:30 | | SCR Altach | |
|
| 12:00 |
| Z. Bergs | |
|
| 12:00 |
| B. Van de Zandschulp | |
|
| 12:00 | | General Lamadrid | |
|
| 12:00 | | Sport Huancayo | | |
| 12:00 |
| M. Andreeva | |
|
| 12:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Platense Reserva | |
|
| 12:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 12:45 | | Wolverhampton | |
|
| 12:45 | | Wycombe | |
|
| 12:45 | | Club Brugge | | |
| 13:00 | | Middlesbrough | |
|
| 13:00 | | Boca Juniors Academy | |
|
| 14:15 | | Comerciantes Unidos | | |
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 16:00 |
| T. Atmane | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 16:30 | | Rosario Central | |
|
| 17:00 |
| C. Ruud | |
|
| 17:00 | | Midland | |
|
| 17:00 |
| M. Sakkari | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 17:30 |
| A. Popyrin | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 17:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:15 | | Texas Rangers | |
|
| 18:30 |
| L. Tien | |
|
| 18:30 |
| C. McNally | |
|
| 18:45 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | Tepatitlán FC | |
|
| 19:00 | | Alacranes Durango | |
|
| 19:00 | | Tigres UANL | |
|
| 19:00 | | Real Estelí | | |
| 19:06 | | Atlas Femenino | |
|
| 19:30 | | Universitario | |
|
| 19:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:45 | | Seattle Mariners | |
|
| 20:00 | | Canadá | |
|
| 20:00 | | Cartaginés | |
|
| 20:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Mañana sábado, 08/08/2026 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC Women | |
|
| 04:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 04:10 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Libres 2 |
| |
| 04:50 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Clasificación |
| |
| 06:00 | | Chelsea | |
|
| 06:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 06:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 06:00 | | FC Homburg | |
|
| 06:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 06:00 | | VfR Aalen | |
|
| 06:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 06:00 | | Sandhausen | |
|
| 06:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 06:00 | | Duisburg | |
|
| 06:00 | | AC Oulu | |
|
| 06:30 | | Livyi Bereh | |
|
| 06:45 | | G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Clasificación |
| |
| 07:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 07:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 07:00 | | Tailandia | |
|
| 07:00 | | Malasia | |
|
| 07:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 07:40 | | G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Clasificación |
| |
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 08:00 | | Hartlepool United | | |
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 08:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 08:00 | | Eastleigh FC | | |
| 08:00 | | Altrincham | | |
| 08:00 | | Boreham Wood | | |
| 08:00 | | Woking | | |
| 08:00 | | AFC Fylde | | |
| 08:00 | | Harrogate Town | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Hornchurch FC | | |
| 08:00 | | Boca Juniors Femenino | |
|
| 08:00 | | FC Ilves | |
|
| 08:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 08:00 | | Darlington | | |
| 08:00 | | Scarborough Athletic | | |
| 08:00 | | Dorking Wanderers | | |
| 08:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 09:00 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Sprint |
| |
| 09:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 09:00 |
| 1/8 de final WTA 1000 |
| |
| 09:00 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 09:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 09:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 09:30 | | SC Bregenz | |
|
| 10:00 | | CA Fénix | |
|
| 10:00 | | FF Jaro | |
|
| 10:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 10:30 | | Colchester Utd | |
|
| 11:00 | | Ferencvaros | |
|
| 11:00 | | Costa de Marfil | |
|
| 11:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 11:45 |
| Atlético Tucumán | | |
| 11:45 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 12:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 12:00 | | Flandria | |
|
| 12:00 | | CA Talleres | |
|
| 12:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 12:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | Almirante Brown | |
|
| 12:00 | | Agropecuario | |
|
| 12:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 12:00 | | Liverpool FC | |
|
| 12:00 | | Lanús | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:30 | | Real Betis | |
|
| 12:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 12:45 | | Sint-Truiden VV | | |
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
| 13:00 | | At. Rafaela | |
|
| 13:00 | | Colón FC | |
|
| 13:00 | | Santa Fe | |
|
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Grêmio | | |
| 13:05 | | New York Yankees | |
|
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Marruecos | |
|
| 14:00 | | Yaracuyanos FC | | |
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 |
| Tigre | |
|
| 14:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 15:20 | | Fortaleza | |
|
| 15:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 15:30 | | Remo | |
|
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | América Femenino | |
|
| 16:00 | | ART Jalapa | | |
| 16:00 | | M. Gamrot | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 16:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 16:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 16:30 | | Orlando City | |
|
| 17:00 | | Venados | |
|
| 17:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 17:15 | | Chicago White Sox | |
|
| 17:25 | | Deportes Tolima | |
|
| 17:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:30 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Diriangén FC | | |
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 |
| Independiente | |
|
| 18:30 |
| Instituto | | |
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| 19:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 19:00 | | Atlético Morelia | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | | |
| 19:00 | | El Paso Locomotive | |
|
| 19:00 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 19:06 | | Necaxa Femenino | |
|
| 19:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| 20:00 | | Monterrey Femenino | |
|
| 20:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:10 | | Toluca | |
|
| Domingo, 09/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 02:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 04:00 | | Zorya | |
|
| 04:15 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Carrera |
| |
| 04:15 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 05:00 | | Manchester City | |
|
| 06:00 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Carrera |
| |
| 06:00 | | Malmö FF | |
|
| 06:00 | | KuPS | |
|
| 06:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 06:30 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 06:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:00 | | Arsenal | |
|
| 07:00 | | River Plate M. | |
|
| 07:00 | | SK Super Nova | |
|
| 07:00 | | FK Jelgava | |
|
| 07:30 | | Liverpool | |
|
| 07:30 |
| G.P. Gran Bretaña (Silverstone) Carrera |
| |
| 08:00 | | Danubio | |
|
| 08:00 | | Cruzeiro | | |
| 08:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 09:00 | | Mansfield Town | |
|
| 09:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 09:00 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
| 09:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 09:00 | | SV Ried | |
|
| 09:00 | | Riga FC | |
|
| 10:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 10:15 | | Washington Nationals | |
|
| 10:30 | | Anderlecht | | |
| 11:00 | | CA Atlanta | |
|
| 11:00 | | Austria Wien | |
|
| 11:00 |
| Camerún | |
|
| 11:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 11:30 | | Los Andes | |
|
| 11:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 12:00 | | Laferrere | |
|
| 12:00 | | Dock Sud | |
|
| 12:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 12:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 12:00 | | San Luis FC | |
|
| 12:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 12:00 | | Stjarnan | |
|
| 12:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 12:00 | | Víkingur R | |
|
| 12:00 | | KA Akureyri | |
|
| 12:00 |
| San Lorenzo | |
|
| 12:30 | | CA Colón | |
|
| 13:00 |
| 1/4 de Final ATP Masters 1000 |
| |
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 13:00 | | Oriental | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:00 | | Bahía | |
|
| 13:00 | | Palmeiras | |
|
| 13:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 13:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 13:30 | | Iowa Speedway (Newton) Carrera |
| |
| 13:30 | | Mineros Guayana | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 | | Ávila FC | | |
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | Grand Prix of Portland Carrera |
| |
| 14:00 |
| Malaui | |
|
| 14:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 14:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 14:15 | | Breidablik UBK | |
|
| 14:30 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 14:30 | | Melgar | | |
| 14:45 |
| Gimnasia LP | |
|
| 14:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:05 | | Alianza | |
|
| 15:30 | | Nacional | |
|
| 15:30 | | Santos | |
|
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 16:30 | | CR Flamengo | |
|
| 17:00 | | San Marcos FC | | |
| 17:10 | | Jaguares FC | |
|
| 17:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 17:30 | | Cruz Azul | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:00 | | Herediano | |
|
| 18:00 | | Chicago Fire | |
|
| 18:00 | | Nashville SC | |
|
| 18:20 | | San Diego Padres | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 19:00 | | OL Reign | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 19:15 | | América de Cali | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| 20:15 | | América | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 421 eventos deportivos televisados en directo de 8 deportes distintos y de 68 competiciones distintas. De todos esos eventos, 137 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.