Partidos de hoy domingo, 30/03/2025 | ||||
00:00 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
00:45 | | Central Coast Mariners Women ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Granada Femenino ![]() | ![]() | |
04:30 | | Napoli Femenino ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ulytau FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Dreamland Gran Canaria ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hammarby ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Crystal Palace Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:15 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
07:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Real Madrid Baloncesto ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
10:00 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:15 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Dolomiti Energia Trento ![]() | ![]() | |
10:30 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Joventut Badalona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
11:15 | | G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
11:15 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
11:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() | |
12:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toluca Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
12:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
13:00 | | G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
13:00 | | J. Mensik ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Puerto Cabello B ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cleveland Cavaliers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Tigres FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aragua ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ureña SC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() | |
14:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Junior Femenino ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| New York Knicks ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chivas Guadalajara Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Millonarios Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| San Antonio Spurs ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Milwaukee Bucks ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Minnesota Timberwolves ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| New Orleans Pelicans ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
17:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia 76ers ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Phoenix Suns ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
19:06 |
| Tigres UANL Femenino ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 31/03/2025 | ||||
03:30 | | L. Djere ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| N. Basavareddy ![]() | ![]() |
|
06:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
08:00 |
| B. Van de Zandschulp ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
09:05 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
11:00 | | Eyupspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Virtus Bologna ![]() | ![]() | |
12:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Napoli Basket ![]() | ![]() | |
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
15:00 | | México ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Indiana Pacers ![]() | ![]() | |
17:00 |
| Orlando Magic ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Washington Wizards ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Charlotte Hornets ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Memphis Grizzlies ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
18:10 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| La Equidad ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Dallas Mavericks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Los Angeles Lakers ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/04/2025 | ||||
02:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
06:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
08:00 | | Red Bull Salzburg Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
09:05 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
11:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
12:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
12:45 | | Woking ![]() | ![]() | |
12:45 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
12:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Llaneros ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Milwaukee Bucks ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New York Knicks ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Atlanta Hawks ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| San Antonio Spurs ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Chicago Bulls ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Memphis Grizzlies ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
19:10 |
| Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
19:15 | | América ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Denver Nuggets ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
02:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
08:00 |
| Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
09:05 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
10:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
12:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Indiana Pacers ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Cleveland Cavaliers ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Washington Wizards ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Boston Celtics ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Houston Rockets ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Dallas Mavericks ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Marquense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Denver Nuggets ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles Clippers ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 419 eventos deportivos televisados en directo de 6 deportes distintos y de 62 competiciones distintas. De todos esos eventos, 88 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.