| Partidos de hoy sábado, 29/08/2026 | ||||
| 02:00 | | U. Nurmagomedov | |
|
| 02:10 | | G.P. Aragón (Motorland) Libres 2 |
| |
| 02:50 |
| G.P. Aragón (Motorland) Clasificación |
| |
| 03:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 04:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 04:45 | | G.P. Aragón (Motorland) Clasificación |
| |
| 05:30 | | Middlesbrough | |
|
| 05:30 | | Liverpool | |
|
| 05:40 | | G.P. Aragón (Motorland) Clasificación |
| |
| 06:00 | | FC Homburg | |
|
| 06:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 06:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 06:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 06:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 06:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 06:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 06:00 | | Duisburg | |
|
| 06:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 06:30 | | Costa de Marfil | | |
| 06:30 | | Livyi Bereh | |
|
| 07:00 |
| G.P. Aragón (Motorland) Sprint |
| |
| 07:00 | | Colón FC | |
|
| 07:30 | | Mainz 05 | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 07:30 | | RB Leipzig | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:00 | | Cardiff City | |
|
| 08:00 | | Progreso | |
|
| 08:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 08:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 08:00 | | Truro City | | |
| 08:00 | | SAT | |
|
| 08:00 | | Bournemouth | |
|
| 08:00 | | Coventry City | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim II | |
|
| 09:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 09:00 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 09:00 | | Levante | |
|
| 09:00 | | Sabadell | |
|
| 09:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:30 |
| R.D. Congo | | |
| 09:30 | | FAC Wien | |
|
| 10:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 10:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 10:30 | | Tottenham | |
|
| 10:30 | | Fiorentina | |
|
| 10:30 | | Sassuolo | |
|
| 10:30 | | Monza | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Sampdoria | |
|
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:00 | | CA Juventud | |
|
| 11:00 | | Boston River | |
|
| 11:00 | | Académico Viseu | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Indianápolis Colts | | |
| 11:00 | | ÍBV | |
|
| 11:00 | | Alumni | |
|
| 11:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 11:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 11:00 | | CASI | |
|
| 11:00 | | CUBA | |
|
| 11:00 | | Club Newman | |
|
| 11:00 | | SIC | |
|
| 11:00 | | Montpellier Femenino | |
|
| 11:00 | | Lokomotiv Moskva | |
|
| 11:30 | | LASK Linz | |
|
| 11:45 | | Deportivo Riestra | |
|
| 12:00 | | Cruz Azul Hidalgo | |
|
| 12:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 12:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 12:00 | | Laferrere | |
|
| 12:00 | | CA Talleres | |
|
| 12:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 12:00 | | Ituzaingó | |
|
| 12:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | Luján | |
|
| 12:00 | | CD Los Chankas | | |
| 12:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 12:30 |
| Senegal | | |
| 12:30 | | Grand Prix of Milwaukee Carrera 1 |
| |
| 12:30 | | Galatasaray | |
|
| 12:45 | | Juventus | |
|
| 12:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:45 | | Lorient | |
|
| 12:45 | | Stade Brestois | |
|
| 12:45 | | Auxerre | |
|
| 13:00 | | Ascoli | |
|
| 13:00 | | Padova | |
|
| 13:00 | | Avellino | |
|
| 13:00 | | At. Rafaela | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | Huracán FC | |
|
| 13:00 | | Real Soacha Cundinamarca | |
|
| 13:00 | | Jockey Club Rosario FS | |
|
| 13:30 | | Midland | |
|
| 13:30 | | Sevilla FC | |
|
| 13:30 | | Girona | |
|
| 13:30 | | CR Flamengo Feminino | |
|
| 13:30 | | Zamora FC B | | |
| 14:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 14:00 | | A. Fery | |
|
| 14:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 14:00 | | Aragua | | |
| 14:00 |
| Rosario Central | |
|
| 14:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 14:30 | | UTC Cajamarca | | |
| 14:30 | | Real Santander | |
|
| 14:30 | | Atlético FC | |
|
| 14:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 15:00 | | América del Sud FS | |
|
| 15:30 | | Cambaceres | |
|
| 15:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:00 | | Tlaxcala | |
|
| 16:00 | | Paysandú FC | |
|
| 16:00 | | Tennessee Titans | | |
| 16:00 |
| CA Huracán | |
|
| 16:30 | | Real Cartagena | |
|
| 17:00 | | Orlando Pride | |
|
| 17:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros FS | |
|
| 17:00 | | Club Glorias | |
|
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 | | Atlas | |
|
| 17:00 |
| Pachuca | |
|
| 17:15 | | New York Yankees | |
|
| 17:15 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 17:30 | | D. Parry | |
|
| 17:30 | | Daytona International Speedway Carrera |
| |
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Diriangén FC | | |
| 18:20 | | Vasco da Gama | | |
| 18:30 | | Alianza Lima | | |
| 18:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 18:30 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 19:00 | | El Paso Locomotive | |
|
| 19:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:05 |
| América | |
|
| 19:06 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:00 | | Pérez Zeledón | |
|
| 20:05 | | Athletics | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:10 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 21:10 |
| Santos Laguna | |
|
| Mañana domingo, 30/08/2026 | ||||
| 00:00 |
| Nueva Zelanda | | |
| 02:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 03:00 |
| Australia | | |
| 03:00 |
| G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 04:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 04:15 |
| G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 04:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 05:30 | | Gent | | |
| 06:00 | | Freiburg II | |
|
| 06:00 |
| Nigeria | | |
| 06:00 |
| Filipinas | | |
| 06:00 |
| G.P. Aragón (Motorland) Carrera |
| |
| 06:00 | | AIK Fotboll | |
|
| 06:00 | | FK Liepaja | |
|
| 06:30 |
| Egipto | | |
| 06:30 |
| Holanda | | |
| 06:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 06:30 | | Feyenoord | |
|
| 06:45 |
| Polonia | | |
| 07:00 | | CA Fénix | |
|
| 07:00 | | Sunderland | |
|
| 07:00 | | Chelsea | |
|
| 07:00 | | Leeds Utd | |
|
| 07:00 | | Paris FC | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 08:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 08:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 08:00 | | FK Ogre United | |
|
| 08:00 | | Antwerp | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | | |
| 08:30 | | IFK Göteborg | |
|
| 08:45 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 |
| Guinea | | |
| 09:00 | | Zorya | |
|
| 09:00 | | Rapid Wien | |
|
| 09:00 | | TSV Hartberg | |
|
| 09:00 | | Real Madrid | |
|
| 09:00 | | FC Andorra | |
|
| 09:00 | | Glentoran Women | | |
| 09:00 | | J. Paolini | |
|
| 09:00 |
| K. Rakhimova | |
|
| 09:15 | | Rennes | |
|
| 09:30 |
| Angola | | |
| 09:30 |
| Suecia | | |
| 09:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 10:00 |
| Letonia | | |
| 10:00 |
| Estonia | | |
| 10:00 | | CD Moquegua | |
|
| 10:00 | | River Plate M. | |
|
| 10:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 10:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 10:00 |
| J. Pegula | |
|
| 10:30 | | C. Wong | |
|
| 10:30 |
| S. Zhang | |
|
| 10:30 | | Napoli | |
|
| 10:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 11:00 | | Arezzo | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 |
| Grand Prix of Milwaukee Carrera 2 |
| |
| 11:00 | | Cartaginés | |
|
| 11:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 11:00 | | Fram Reykjavík | |
|
| 11:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 11:30 |
| D. Medvedev | |
|
| 11:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 11:30 | | Deportivo | |
|
| 11:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 12:00 |
| Túnez | | |
| 12:00 |
| Eslovenia | | |
| 12:00 |
| J. Faria | |
|
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Flandria | |
|
| 12:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:00 | | Almirante Brown | |
|
| 12:00 | | CA Mitre | |
|
| 12:00 | | Asteras Tripolis | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Concepción | |
|
| 12:00 | | Central Ballester | |
|
| 12:00 | | Puebla Femenino | |
|
| 12:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 12:00 |
| Banfield | |
|
| 12:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 12:15 | | AD Tarma | | |
| 12:30 |
| Mali | | |
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | CA Atlanta | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:30 | | Peñarol | |
|
| 12:30 | | Samsunspor | |
|
| 12:45 | | Cagliari | |
|
| 12:45 | | Lazio | |
|
| 12:45 | | AS Monaco | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Benevento | |
|
| 13:00 | | 9 de Julio de Rafaela | |
|
| 13:00 | | Atenas Río Cuarto | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:00 | | Corinthians | |
|
| 13:00 | | CR Flamengo | |
|
| 13:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Celta | |
|
| 13:30 | | Córdoba | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 14:05 | | Athletics | |
|
| 14:15 | | Millonarios Femenino | |
|
| 14:30 | | Sport Boys A. | | |
| 14:30 | | Trujillanos | |
|
| 14:30 | | Academia Rey | | |
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | Santamarina | |
|
| 15:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 15:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 15:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 15:30 | | Kimberley AC Futsal | |
|
| 15:30 | | Estudiantil Porteño FS | |
|
| 15:30 | | Grêmio | | |
| 15:30 | | Mirassol | |
|
| 15:45 | | América Femenino | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 16:00 | | Oriental | |
|
| 16:15 |
| Independiente | |
|
| 16:30 | | Portuguesa FC | |
|
| 16:30 | | Bahía | | |
| 17:00 |
| M. Navone | |
|
| 17:00 |
| A. Michelsen | |
|
| 17:00 | | Carabobo | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 17:00 | | San Marcos FC | | |
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 |
| E. Svitolina | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 17:06 | | Chivas Guadalajara Femenino | |
|
| 17:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 17:30 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Cienciano | | |
| 18:00 | | Saprissa | |
|
| 18:00 |
| Toluca | |
|
| 18:30 |
| A. Bublik | |
|
| 18:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | UNAN Managua | | |
| 19:00 |
| V. Williams | |
|
| 20:10 |
| Monterrey | |
|
| 20:30 | | The Town FC | |
|
| Lunes, 31/08/2026 | ||||
| 04:00 |
| Corea del Sur | | |
| 04:10 |
| Japón | | |
| 05:30 |
| China | | |
| 07:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 08:00 | | Yeovil Town | | |
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Kidderminster | | |
| 08:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 08:00 | | Eastleigh FC | | |
| 08:00 | | Sutton United | | |
| 08:00 | | Solihull Moors | | |
| 08:00 | | Woking | | |
| 08:00 | | Harrogate Town | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Worthing FC | | |
| 08:00 | | SAT Femenino | |
|
| 08:00 | | Southport | | |
| 08:00 | | Radcliffe Borough | | |
| 08:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 08:00 | | Hampton & Richmond | | |
| 08:00 | | Farnham Town | | |
| 09:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 09:05 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
| 09:30 |
| Lituania | | |
| 10:00 |
| Grecia | | |
| 10:00 | | FC Ilves | |
|
| 10:00 | | AC Oulu | |
|
| 10:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 10:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 10:00 | | VPS | |
|
| 10:00 | | Gnistan | |
|
| 10:30 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:30 |
| Italia | | |
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 12:00 |
| Portugal | | |
| 12:00 | | Club Fénix | |
|
| 12:00 | | General Lamadrid | |
|
| 12:00 | | Sportivo Barracas | |
|
| 12:00 | | CA Lugano | |
|
| 12:00 | | Sacachispas | |
|
| 12:00 | | Leones de Rosario | |
|
| 12:30 |
| Montenegro | | |
| 12:30 | | Racing Club | |
|
| 12:30 | | Besiktas | |
|
| 12:30 | | Amedspor | |
|
| 12:45 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:15 | | Benfica | |
|
| 13:15 | | Breidablik UBK | |
|
| 13:30 |
| Islandia | | |
| 13:30 | | FC Barcelona | |
|
| 13:30 | | Celta B | |
|
| 14:00 | | Atlético Grau | | |
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 16:30 | | UCV | |
|
| 17:00 |
| Estados Unidos | | |
| 17:00 | | Remo | | |
| 17:10 |
| Uruguay | | |
| 17:10 |
| Canadá | |
|
| 17:30 | | Puerto Cabello | |
|
| 17:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 18:10 |
| República Dominicana | | |
| 18:10 |
| Bahamas | | |
| 18:15 |
| Tigre | |
|
| 18:15 |
| Instituto | |
|
| 19:06 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 20:10 |
| México | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 520 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 80 competiciones distintas. De todos esos eventos, 153 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.