| Partidos de hoy domingo, 20/09/2026 | ||||
| 02:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 02:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 03:00 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 04:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 04:15 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 04:15 | | Feyenoord | |
|
| 04:30 | | Fiorentina | |
|
| 05:00 | | Wolverhampton | |
|
| 05:00 | | FK Ogre United | |
|
| 05:30 | | Hannover 96 | |
|
| 05:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 05:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 05:30 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 05:30 | | Antwerp | | |
| 06:00 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Carrera |
| |
| 06:00 | | Getafe | |
|
| 06:00 | | Djurgårdens IF | |
|
| 06:30 | | Karpaty Lviv | |
|
| 06:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 06:30 | | SV Ried | |
|
| 06:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 06:30 | | Twente | |
|
| 07:00 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Arezzo | |
|
| 07:00 | | Albión | |
|
| 07:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 07:00 | | West Ham Femenino | |
|
| 07:00 | | Crystal Palace Femenino | |
|
| 07:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 07:00 | | Manchester City | |
|
| 07:00 | | Leeds Utd | |
|
| 07:00 | | Bournemouth | |
|
| 07:00 | | Parma | |
|
| 07:00 | | Frosinone | |
|
| 07:00 | | Auxerre | |
|
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:00 | | Tacuarembó | |
|
| 08:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 08:00 | | Grêmio | |
|
| 08:15 | | At. Madrid | |
|
| 08:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 09:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 09:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 09:00 | | FK Auda | |
|
| 09:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 09:15 | | Nice | |
|
| 09:30 | | Fulham | |
|
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:00 | | Danubio | |
|
| 10:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 10:00 | | ÍBV | |
|
| 10:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 10:00 | | Keflavík IK | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:30 | | Deportivo | |
|
| 10:30 | | Villarreal | |
|
| 10:30 | | Club Brugge | | |
| 11:00 | | Baltimore Ravens | |
|
| 11:00 |
| Atlanta Falcons | | |
| 11:00 |
| Chicago Bears | | |
| 11:00 |
| New England Patriots | |
|
| 11:00 |
| Houston Texans | |
|
| 11:00 |
| New York Jets | | |
| 11:00 |
| Tampa Bay Buccaneers | | |
| 11:00 |
| Tennessee Titans | | |
| 11:00 | | Joventut Badalona | |
|
| 11:00 | | Cerrito | |
|
| 11:00 | | Santa Clara | |
|
| 11:00 | | Amedspor | |
|
| 11:10 | | New York Mets | |
|
| 11:30 | | Modena | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:45 | | San Lorenzo | |
|
| 12:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 12:00 | | Dock Sud | |
|
| 12:00 | | CSD Liniers | |
|
| 12:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:00 | | Agropecuario | |
|
| 12:00 | | Douglas Haig | |
|
| 12:00 | | Juventud Unida SL | |
|
| 12:00 | | CA Alvarado | |
|
| 12:00 | | General Lamadrid | |
|
| 12:00 | | CA Lugano | |
|
| 12:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 12:00 | | Pumas UNAM Femenino | |
|
| 12:00 | | Orlando City B | |
|
| 12:00 | | New York RB II | |
|
| 12:00 | | Toronto FC II | |
|
| 12:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 12:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 12:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 12:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 12:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 12:30 | | K. Quevedo | |
|
| 12:45 | | AC Milan | |
|
| 12:45 | | O. Marseille | |
|
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| 13:00 | | Fortaleza | |
|
| 13:00 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:00 | | Corinthians | |
|
| 13:00 | | Vitória | | |
| 13:30 | | CA Colón | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 13:30 | | Nacional | |
|
| 13:30 | | FC Porto | |
|
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | CA Rentistas | |
|
| 14:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:00 |
| Rosario Central | |
|
| 14:00 |
| Platense | | |
| 14:05 |
| Denver Broncos | | |
| 14:05 |
| Los Angeles Chargers | |
|
| 14:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 14:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 14:25 |
| San Francisco 49ers | |
|
| 14:25 |
| Dallas Cowboys | |
|
| 14:25 |
| Arizona Cardinals | | |
| 14:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 15:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 15:00 | | Real Monarchs | |
|
| 15:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 15:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 15:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 15:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 15:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 15:05 | | Bucaramanga | |
|
| 15:30 | | Club Glorias | |
|
| 15:30 | | CR Flamengo | |
|
| 15:45 | | América Femenino | |
|
| 16:00 | | CSD Pinocho | |
|
| 16:15 |
| Belgrano | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Liverpool FC | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 17:00 | | Alajuelense | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 17:20 | | Baltimore Orioles | |
|
| 17:30 | | Independiente Futsal | |
|
| 18:00 | | Toluca | |
|
| 18:00 |
| Pachuca | |
|
| 18:20 |
| Kansas City Chiefs | |
|
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 19:15 | | Llaneros | |
|
| 20:05 |
| Querétaro | |
|
| 21:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 23:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| Mañana lunes, 21/09/2026 | ||||
| 11:30 |
| Aldosivi | |
|
| 12:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 12:00 | | El Porvenir | |
|
| 12:00 | | Central Ballester | |
|
| 12:00 | | Claypole | |
|
| 12:00 | | Sacachispas | |
|
| 15:45 | | Atlante Femenino | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 |
| Barracas Central | |
|
| 16:30 | | Central Español | |
|
| 17:00 | | Club León Femenino | |
|
| 18:00 | | Toluca Femenino | |
|
| 18:15 |
| Los Angeles Rams | |
|
| 18:15 |
| Lanús | |
|
| 19:06 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 19:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 23:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| Martes, 22/09/2026 | ||||
| 12:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 12:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Uribelarrea FC | |
|
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 21:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
| 23:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 23:00 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 357 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 66 competiciones distintas. De todos esos eventos, 119 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.