| Partidos de hoy viernes, 27/03/2026 | ||||
| 00:00 | | G.P. Japón (Suzuka) Libres 2 |
| |
| 00:00 | | China | | |
| 00:15 | | Nueva Zelanda | | |
| 02:00 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 02:30 | | Islas Salomón | | |
| 03:10 | | Australia | | |
| 04:00 | | Venezuela | | |
| 07:00 | | Indonesia | | |
| 07:05 | | Etapa 5 La Seu d'Urgell › La Molina (155,3km) |
| |
| 07:40 | | Hatta Club | | |
| 08:00 | | Argentina | |
|
| 08:00 | | Uzbekistán | | |
| 09:45 | | G.P. Américas (Austin) Libres 1 |
| |
| 10:00 | | Kenia | | |
| 11:00 | | Alemania | | |
| 12:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 12:00 | | Córdoba | |
|
| 12:30 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 12:30 | | Sochaux | | |
| 12:30 | | Valenciennes | | |
| 12:30 | | Cháteauroux | | |
| 12:30 | | Dijon | | |
| 12:30 | | US Orléans | | |
| 12:30 | | Stade Briochin | | |
| 12:30 | | FC Fleury 91 | | |
| 13:00 | | J. Lehecka | |
|
| 13:00 | | FC Rouen | | |
| 13:00 | | Ruanda | | |
| 14:00 |
| G.P. Américas (Austin) Libres |
| |
| 14:00 | | Independiente | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Cali | |
|
| 14:00 | | Barça Basket | |
|
| 14:15 | | Marruecos | |
|
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 15:15 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:30 | | Paysandú FC | |
|
| 17:00 |
| A. Zverev | |
|
| 17:00 | | Indiana Pacers | |
|
| 17:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 17:10 | | Duke Athletics | |
|
| 17:15 | | Argentina | |
|
| 17:30 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 17:30 |
| Boston Celtics | |
|
| 17:35 |
| Michigan | |
|
| 18:00 | | Pumas UNAM Femenino | |
|
| 18:00 |
| Memphis Grizzlies | |
|
| 18:00 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 18:15 | | Houston Astros | |
|
| 18:30 | | La Luz FC | |
|
| 18:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Venados | |
|
| 19:00 | | Atlas Femenino | |
|
| 19:00 | | CTBC Brothers | |
|
| 19:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 19:06 | | Pachuca Femenino | |
|
| 19:10 | | San Martín SJ | |
|
| 19:10 | | Chaco For Ever | |
|
| 19:10 | | Bucaramanga | |
|
| 19:15 | | Belgrano | |
|
| 19:45 |
| U Connecticut | |
|
| 19:45 | | Seattle Mariners | |
|
| 20:00 | | Mazatlán FC Femenino | |
|
| 20:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 20:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| 20:10 |
| Iowa State | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 20:30 |
| G.P. Japón (Suzuka) Libres 3 |
| |
| 20:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 21:00 | | Club Atlético La Paz | |
|
| 21:45 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| Mañana sábado, 28/03/2026 | ||||
| 00:00 |
| G.P. Japón (Suzuka) Clasificación |
| |
| 00:00 | | Sydney FC Women | |
|
| 05:00 | | Namibia | | |
| 06:30 | | Harrogate Town | |
|
| 07:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 07:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 07:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 07:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 07:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 07:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 07:00 | | TSG Balingen | |
|
| 07:00 | | AD Ceuta | |
|
| 07:30 | | Latina Calcio | |
|
| 07:30 | | Potenza | |
|
| 08:05 |
| Etapa 6 Berga › Queralt (158,2 km) |
| |
| 08:30 | | Penybont FC | | |
| 09:00 | | Alemania | | |
| 09:00 | | Morecambe | | |
| 09:00 | | Gateshead | | |
| 09:00 | | Brackley Town | | |
| 09:00 | | York City | | |
| 09:00 | | Halifax Town | | |
| 09:00 | | Eastleigh FC | | |
| 09:00 | | Braintree Town | | |
| 09:00 | | Sutton United | | |
| 09:00 | | Solihull Moors | | |
| 09:00 | | Truro City | | |
| 09:00 | | South Shields | | |
| 09:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 09:00 | | Torquay Utd. | | |
| 09:00 | | Dorking Wanderers | | |
| 09:10 |
| G.P. Américas (Austin) Libres 2 |
| |
| 09:15 | | Real Valladolid | |
|
| 09:15 | | Granada CF | |
|
| 09:50 |
| G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
| 10:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 11:00 | | Alemania | | |
| 11:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 11:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 11:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 11:30 | | Málaga | |
|
| 11:45 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
| 12:00 | | CA Atlanta | |
|
| 12:00 | | Colón FC | |
|
| 12:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 12:00 | | UCAM Murcia CB | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 12:30 | | Alumni | |
|
| 12:30 | | Hindú Club | |
|
| 12:30 | | La Plata RC | |
|
| 12:30 | | Club Newman | |
|
| 12:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 12:30 | | Club Champagnat | |
|
| 12:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 12:40 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
| 13:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 13:00 | | Almirante Brown | |
|
| 13:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 13:00 | | A. Sabalenka | |
|
| 13:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 13:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 14:00 |
| G.P. Américas (Austin) Sprint |
| |
| 14:00 | | Portland Thorns | |
|
| 14:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 14:00 | | Albacete | |
|
| 14:00 | | Mineros Guayana | | |
| 14:00 | | Samoa Americana | | |
| 14:00 |
| Basquet Girona | |
|
| 14:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 14:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 15:00 | | Columbus Blue Jackets | | |
| 15:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 15:00 | | Cúcuta | |
|
| 15:30 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 15:45 | | Cruz Azul Femenino | |
|
| 16:00 | | I. Adesanya | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 16:00 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 16:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 16:00 | | Raptors 905 | | |
| 16:10 |
| Final Regional |
| |
| 16:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 17:00 | | Excursionistas | |
|
| 17:00 | | Colegiales | |
|
| 17:00 | | Santos Laguna Femenino | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros FS | |
|
| 17:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 17:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 17:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:30 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 18:00 | | River Plate Futsal | |
|
| 18:00 | | Club Glorias | |
|
| 18:00 | | Islas Vírgenes EEUU | | |
| 18:00 |
| Memphis Grizzlies | |
|
| 18:00 | | South Bay Lakers | | |
| 18:10 |
| Final Regional |
| |
| 18:15 | | Racing Avellaneda | |
|
| 20:00 | | México | |
|
| 20:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 20:00 | | Atlético Morelia | |
|
| 20:00 | | Cancún FC | |
|
| 20:20 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 22:00 | | Wellington Phoenix Women | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 00:00 |
| G.P. Japón (Suzuka) Carrera |
| |
| 00:00 | | Central Coast Mariners Women | |
|
| 05:00 |
| Etapa 7 Barcelona › Barcelona (95,1 km) |
| |
| 05:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 06:00 | | West Ham Femenino | |
|
| 07:00 | | Eibar | |
|
| 08:00 | | Progreso | |
|
| 08:00 | | Inter Milan Femenino | |
|
| 09:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 09:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 09:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 |
| MoraBanc Andorra | |
|
| 10:00 | | Athletic Femenino | | |
| 11:00 | | CA Juventud | |
|
| 11:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 11:10 | | Wrexham Women | | |
| 11:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 12:00 |
| G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
| 12:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 12:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 12:00 | | CSD Liniers | |
|
| 12:00 | | Grand Prix of Alabama Carrera |
| |
| 12:00 |
| Barça Basket | |
|
| 13:00 | | Los Andes | |
|
| 13:00 | | CA Atenas | |
|
| 13:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 13:00 | | SAT Femenino | |
|
| 13:10 | | Houston Astros | |
|
| 13:15 |
| G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
| 13:20 |
| Final Regional |
| |
| 13:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 13:30 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 13:30 | | Gubbio | |
|
| 14:00 | | Colombia | |
|
| 14:00 |
| Final ATP Masters 1000 |
| |
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 14:00 | | UD Almería | |
|
| 14:00 | | Bolívar SC | | |
| 14:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 14:30 | | Ureña SC | | |
| 14:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 14:30 | | Zamora FC B | | |
| 14:30 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 15:00 |
| G.P. Américas (Austin) Carrera |
| |
| 15:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 15:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 15:00 | | Ávila FC | | |
| 15:30 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 |
| Final Regional |
| |
| 16:00 | | CA Huracán | |
|
| 16:00 | | Tacuarembó | |
|
| 16:00 | | Deportivo Cali Femenino | |
|
| 16:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 16:10 | | Inter Bogotá | |
|
| 16:30 | | Academia Rey | | |
| 16:30 | | Estudiantil Porteño FS | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 | | Inter Bogotá Femenino | |
|
| 17:00 | | Kimberley AC Futsal | |
|
| 17:00 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 17:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 17:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 17:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 18:00 | | Querétaro Femenino | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors FS | |
|
| 18:00 |
| New Orleans Pelicans | |
|
| 18:15 | | Newell's Old Boys | |
|
| 18:20 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:20 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 19:00 | | Atlas | |
|
| 20:06 | | Tijuana Femenino | |
|
| 20:30 | | Llaneros | |
|
| 21:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 22:00 | | Cabo Verde | | |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 397 eventos deportivos televisados en directo de 11 deportes distintos y de 67 competiciones distintas. De todos esos eventos, 126 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.