| Partidos de hoy sábado, 18/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 03:35 | | Sydney FC | |
|
| 04:00 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 04:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 04:30 | | Diamond Harbour FC | |
|
| 05:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 05:00 | | Gnistan | |
|
| 05:30 | | Portsmouth | |
|
| 05:30 | | A. Zverev | |
|
| 05:30 | | A. Rublev | |
|
| 05:30 | | Halifax Town | | |
| 05:30 | | Brentford | |
|
| 06:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 06:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 06:00 | | Sandhausen | |
|
| 06:00 | | TSG Balingen | |
|
| 06:00 | | Bahlinger SC | |
|
| 06:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 06:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 06:00 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 06:00 | | E. Svitolina | |
|
| 06:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 06:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 07:00 | | Bari | |
|
| 07:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 07:00 | | Modena | |
|
| 07:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 07:00 |
| A. Molcan | |
|
| 07:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 07:00 | | Hammarby | |
|
| 07:00 | | RFS Riga | |
|
| 07:00 | | FF Jaro | |
|
| 07:00 | | Shillong Lajong FC | |
|
| 07:00 | | Udinese | |
|
| 07:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 07:30 | | Ruzomberok | |
|
| 07:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 07:30 | | M. Kostyuk | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:50 | | Al Dhaid | | |
| 07:55 | | Al Hamriya | | |
| 07:55 | | Al Ittifaq FC | | |
| 08:00 | | Hull City | |
|
| 08:00 |
| R. Jodar | |
|
| 08:00 | | España | |
|
| 08:00 |
| Suecia | |
|
| 08:00 |
| Liechtenstein | | |
| 08:00 |
| E. Rybakina | |
|
| 08:00 | | Hartlepool United | | |
| 08:00 | | Morecambe | | |
| 08:00 | | Gateshead | | |
| 08:00 | | Brackley Town | | |
| 08:00 | | Eastleigh FC | | |
| 08:00 | | Sutton United | | |
| 08:00 | | Solihull Moors | | |
| 08:00 | | Wealdstone FC | | |
| 08:00 | | Truro City | | |
| 08:00 | | Linfield | |
|
| 08:00 | | Cliftonville | |
|
| 08:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 08:00 | | Bangor FC | |
|
| 08:00 | | Lahti FC | |
|
| 08:00 | | AC Oulu | |
|
| 08:00 | | TPS | |
|
| 08:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 08:00 | | Newcastle | |
|
| 08:00 | | Leeds Utd | |
|
| 08:15 | | Real Zaragoza | |
|
| 08:30 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 08:30 | | Obras Basket | |
|
| 09:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 09:00 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 09:00 |
| V. Podrez | |
|
| 09:00 | | Bilbao Basket | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:15 | | Palermo SSD | |
|
| 10:00 | | Progreso | |
|
| 10:00 | | MŠK Žilina | |
|
| 10:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:15 | | Caernarfon Town | | |
| 10:30 | | York City | | |
| 10:30 | | Braintree Town | | |
| 10:30 | | CD Castellón | |
|
| 10:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:30 | | Tottenham | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 11:00 | | Cleveland Cavaliers | |
|
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:30 | | Juve Stabia | |
|
| 11:30 |
| Joventut Badalona | |
|
| 12:00 | | Los Andes | |
|
| 12:00 | | Midland | |
|
| 12:00 | | FC Cajamarca | | |
| 12:00 | | Gimnasia LP | |
|
| 12:30 |
| Bélgica | |
|
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:30 | | Club Fénix | |
|
| 12:30 | | Central Córdoba R | |
|
| 12:30 | | CDS Juventud Unida | |
|
| 12:30 | | Argentino Rosario | |
|
| 12:30 | | Ravenna FC | |
|
| 12:30 | | Alumni | |
|
| 12:30 | | Hindú Club | |
|
| 12:30 | | La Plata RC | |
|
| 12:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 12:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 12:30 | | Club Champagnat | |
|
| 12:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 12:30 | | CF Montréal | |
|
| 12:45 | | AS Roma | |
|
| 12:45 | | Mechelen | | |
| 12:50 | | Corea del Sur | | |
| 13:00 | | Racing Club | |
|
| 13:00 | | Santa Lucía | |
|
| 13:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 13:00 | | Filipinas | | |
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Chelsea | |
|
| 13:05 | | Lille | |
|
| 13:10 |
| Francia | |
|
| 13:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 13:30 | | Quilmes | |
|
| 13:30 | | Rayo Zuliano | |
|
| 13:30 |
| Denver Nuggets | |
|
| 14:00 | | Venezuela | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors FS | |
|
| 14:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 14:15 |
| Instituto | |
|
| 14:30 | | Envigado | |
|
| 14:30 | | Real Cartagena | |
|
| 14:30 | | Real Santander | |
|
| 14:30 | | Orsomarso | |
|
| 14:30 | | Atlético FC | |
|
| 14:30 | | Tigres FC | |
|
| 14:30 | | Independiente Yumbo | |
|
| 14:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 15:00 | | Real Pilar | |
|
| 15:00 | | Uruguay | |
|
| 15:00 | | Ecuador | |
|
| 15:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:00 | | Bermudas | |
|
| 16:00 | | Guadalupe FC | |
|
| 16:00 | | G. Burns | |
|
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 16:00 | | Caudillos de Chihuahua | |
|
| 16:00 |
| New York Knicks | |
|
| 16:30 | | Sport Huancayo | | |
| 16:30 |
| Independiente | |
|
| 17:00 | | Uruguay | |
|
| 17:00 | | Tlaxcala | |
|
| 17:00 | | Patronato | |
|
| 17:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 17:00 | | Cerrito | |
|
| 17:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 17:00 | | Argentina | |
|
| 17:00 | | Venezuela | |
|
| 17:00 | | Vitória | | |
| 17:00 | | Cruz Azul | |
|
| 17:00 | | Necaxa | |
|
| 17:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 17:15 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:00 | | México | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:00 | | Costa Rica | |
|
| 18:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:45 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | | |
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:05 | | Monterrey | |
|
| 19:07 | | Chivas Guadalajara | | |
| 19:20 | | Brasil | |
|
| 19:30 | | Fortaleza | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 |
| Herediano | |
|
| 20:15 | | Managua FC | | |
| 21:00 | | Auckland FC | |
|
| 21:06 | | Club León | |
|
| 21:10 | | América | |
|
| 23:30 | | Adelaide Utd. | |
|
| Mañana domingo, 19/04/2026 | ||||
| 03:00 | | CE Carroi | | |
| 04:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 04:30 | | Dempo SC | |
|
| 04:30 | | US Cremonese | |
|
| 05:00 | | Ipswich Town | |
|
| 05:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 05:15 | | FC Santa Coloma | | |
| 05:30 |
| Final ATP 500 |
| |
| 05:30 |
| Final Dobles ATP 500 |
| |
| 05:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 05:30 | | Gent | | |
| 06:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 06:00 | | FC Andorra | |
|
| 06:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 06:30 | | Austria Wien | |
|
| 06:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 07:00 | | Carrarese | |
|
| 07:00 | | CA Cerro | |
|
| 07:00 | | Real Kashmir FC | |
|
| 07:00 | | Everton | |
|
| 07:00 | | Aston Villa | |
|
| 07:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 07:00 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | AS Monaco | |
|
| 07:30 | | MFK Skalica | |
|
| 07:30 |
| Final WTA 250 |
| |
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:50 | | Al-Orooba FC | | |
| 07:50 | | Masfout Club | | |
| 07:50 | | Gulf United | | |
| 07:55 | | Al Arabi UAE | | |
| 08:00 | | Al Wasl | |
|
| 08:00 |
| Final ATP 500 |
| |
| 08:00 | | Samsunspor | |
|
| 08:00 | | Internacional | |
|
| 08:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 09:00 | | LASK Linz | |
|
| 09:00 |
| San Pablo Burgos | |
|
| 09:15 | | Padova | |
|
| 09:15 | | Nantes | |
|
| 09:15 | | Metz | |
|
| 09:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:00 | | Yupanqui | |
|
| 10:00 | | Sporting Cristal | | |
| 10:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:30 | | Eibar | |
|
| 10:30 | | Albacete | |
|
| 10:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 10:30 |
| Aldosivi | |
|
| 11:00 | | CSD Liniers | |
|
| 11:00 | | Colegiales | |
|
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 11:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 11:30 | | Empoli | |
|
| 11:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 12:00 | | U de Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 12:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 12:00 | | Dock Sud | |
|
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | CA Mitre | |
|
| 12:30 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Catania | |
|
| 12:30 | | Salernitana | |
|
| 12:30 | | Cosenza | | |
| 12:45 | | Juventus | |
|
| 12:45 | | PSG | |
|
| 13:00 | | Danubio | |
|
| 13:00 | | Huracán FC | |
|
| 13:00 | | Santa Fe | |
|
| 13:00 | | UD Almería | |
|
| 13:00 | | Santos | |
|
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 14:00 | | Ecuador | |
|
| 14:00 | | Alianza Atlético | | |
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 14:00 |
| River Plate | |
|
| 14:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 15:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 15:00 | | Inglaterra | |
|
| 15:00 | | New York RB II | |
|
| 15:10 | | Alianza | |
|
| 15:30 | | Grand Prix of Long Beach Carrera |
| |
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 16:15 | | Melgar | | |
| 16:30 | | Argentina | |
|
| 16:30 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:30 | | Liverpool FC | |
|
| 16:30 |
| Detroit Pistons | |
|
| 16:30 | | CR Flamengo | |
|
| 17:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 17:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 17:00 | | UCV | |
|
| 17:00 |
| Alajuelense | |
|
| 17:00 | | Diriangén FC | | |
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 17:00 | | Santos Laguna | |
|
| 17:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:20 | | Junior | |
|
| 17:30 |
| Rosario Central | |
|
| 17:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| 18:30 | | Cienciano | | |
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 19:30 | | América de Cali | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 04:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 09:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 10:45 | | Club Brugge Academy | |
|
| 12:00 |
| Barracas Central | |
|
| 12:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:30 | | Cambaceres | |
|
| 12:30 | | Deportivo | |
|
| 12:45 | | US Lecce | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Boston River | |
|
| 14:15 |
| Banfield | |
|
| 14:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 15:00 | | CA Rentistas | |
|
| 15:00 | | Zamora FC | |
|
| 16:00 | | Carabobo | |
|
| 16:30 |
| San Lorenzo | |
|
| 17:00 | | At. Rafaela | |
|
| 17:00 | | La Guaira | |
|
| 17:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 17:20 | | Once Caldas | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 17:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:00 | | CA Atlanta | |
|
| 18:00 |
| New York Knicks | |
|
| 18:45 |
| Tigre | |
|
| 18:45 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 19:06 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 19:30 | | Atlético Nacional | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:30 |
| Denver Nuggets | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 580 eventos deportivos televisados en directo de 10 deportes distintos y de 85 competiciones distintas. De todos esos eventos, 149 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.