| Partidos de hoy viernes, 10/04/2026 | ||||
| 03:00 | | J. Fonseca | |
|
| 03:35 | | Central Coast Mariners | |
|
| 04:00 | | SK Poltava | |
|
| 04:30 |
| F. Auger-Aliassime | |
|
| 05:00 | | J. Ostapenko | |
|
| 06:00 |
| C. Alcaraz | |
|
| 06:30 |
| M. Andreeva | |
|
| 07:30 |
| V. Vacherot | |
|
| 08:00 |
| A. Potapova | |
|
| 09:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 10:00 |
| D. Vekic | |
|
| 10:00 | | Pakistán | | |
| 11:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 11:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 11:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:30 | | Sochaux | | |
| 11:30 | | Valenciennes | | |
| 11:30 | | Cháteauroux | | |
| 11:30 | | Dijon | | |
| 11:30 | | US Orléans | | |
| 11:30 | | Le Puy Auvergne | | |
| 11:30 | | Stade Briochin | | |
| 11:30 | | Paris 13 Atletico | | |
| 11:30 | | AS Monaco Basket | |
|
| 12:30 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 12:30 | | UAI Urquiza | |
|
| 12:30 | | CSD Liniers | |
|
| 12:30 | | AD Ceuta | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 12:45 | | AS Roma | |
|
| 12:45 | | Charleroi | | |
| 13:00 | | West Bromwich | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| 13:00 | | México | |
|
| 13:00 | | Jamaica | |
|
| 13:00 | | Costa Rica | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:05 | | O. Marseille | |
|
| 13:15 | | Víkingur R | |
|
| 13:30 | | Costa de Marfil | | |
| 14:00 | | Venezuela | |
|
| 14:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| 15:00 | | Paysandú FC | |
|
| 15:00 | | Perú | |
|
| 16:30 | | Deportivo Táchira | |
|
| 17:00 | | Argentina | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Excursionistas | |
|
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Paraguay | |
|
| 17:00 | | Washington Wizards | |
|
| 17:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 17:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 17:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:30 |
| Indiana Pacers | |
|
| 17:30 |
| Boston Celtics | |
|
| 17:30 |
| New York Knicks | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Chile | |
|
| 18:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:00 |
| Chicago Bulls | |
|
| 18:00 |
| Milwaukee Bucks | |
|
| 18:00 | | Belgrano | |
|
| 18:30 | | North Texas SC | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Colombia | |
|
| 19:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 19:00 | | Puebla | |
|
| 19:05 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 19:30 |
| Utah Jazz | |
|
| 20:00 | | Cartaginés | |
|
| 20:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 20:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 20:00 | | Stockton kings | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 20:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 21:00 | | Club Atlético La Paz | |
|
| 21:06 | | FC Juárez | |
|
| 23:00 | | Auckland FC | |
|
| Mañana sábado, 11/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 01:00 | | Newcastle Jets | |
|
| 03:35 | | Western Sydney | |
|
| 04:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 04:30 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 04:50 | | Australia | |
|
| 05:00 |
| Semifinal 1 WTA 500 |
| |
| 05:00 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
| 05:30 | | Norwich | |
|
| 05:30 | | Boreham Wood | | |
| 05:30 | | Tamworth FC | | |
| 05:30 | | Arsenal | |
|
| 06:00 | | FC Homburg | |
|
| 06:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 06:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 06:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 06:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 07:00 |
| Semifinal 2 WTA 500 |
| |
| 07:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 07:00 | | Cagliari | |
|
| 07:00 | | Torino | |
|
| 07:30 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
| 07:30 | | AS Trencin | |
|
| 07:30 | | Ruzomberok | |
|
| 07:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 07:30 | | Nueva Caledonia | | |
| 07:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 07:50 | | Emirates Club | | |
| 07:50 | | Hatta Club | | |
| 07:50 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 07:50 | | Majd FC | | |
| 07:50 | | Fujairah FC | | |
| 08:00 | | Sheffield United | |
|
| 08:00 | | Yeovil Town | | |
| 08:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 08:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 08:00 | | Southend Utd. | | |
| 08:00 | | Aldershot | | |
| 08:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 08:00 | | Altrincham | | |
| 08:00 | | Woking | | |
| 08:00 | | Boston United | | |
| 08:00 | | Alanyaspor | |
|
| 08:00 | | Worthing FC | | |
| 08:00 | | Burnley | |
|
| 08:00 | | Brentford | |
|
| 08:15 | | Elche | |
|
| 08:15 | | Leganés | |
|
| 08:15 | | Burgos CF | |
|
| 08:30 | | Boca Juniors Básquet | |
|
| 08:50 | | Kenia | | |
| 09:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 09:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 09:00 | | SCR Altach | |
|
| 09:30 | | Forlì FC | | |
| 09:40 | | Khaleej FC | |
|
| 10:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 10:00 | | Casademont Zaragoza | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:30 | | AFC Rochdale | | |
| 10:30 | | FC Barcelona | |
|
| 10:30 | | Málaga | |
|
| 10:30 | | Liverpool | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 11:00 | | Kayserispor | |
|
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 12:00 | | La Luz FC | |
|
| 12:00 | | Al Akhdoud | |
|
| 12:00 |
| La Laguna Tenerife | |
|
| 12:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 12:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 12:30 | | Villa Dálmine | |
|
| 12:30 | | Villa San Carlos | |
|
| 12:30 | | San Martín Burzaco | |
|
| 12:30 | | Real Pilar | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | San Telmo | |
|
| 12:30 | | San Miguel | |
|
| 12:30 | | Defensor Sporting | |
|
| 12:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 12:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 12:30 | | CASI | |
|
| 12:30 | | CUBA | |
|
| 12:30 | | Club Newman | |
|
| 12:30 | | SIC | |
|
| 12:30 | | Los Tilos | |
|
| 12:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 12:30 | | CF Montréal | |
|
| 12:30 | | Austin FC | |
|
| 12:45 | | Atalanta | |
|
| 12:45 | | Sint-Truiden VV | | |
| 12:50 | | Canadá | | |
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| 13:00 | | Heracles | |
|
| 13:05 | | Rennes | |
|
| 13:30 | | Mineros Guayana | | |
| 13:30 | | Zamora FC B | | |
| 13:30 | | Vitória | | |
| 13:30 | | Remo | |
|
| 14:00 | | Deportivo Pasto Femenino | |
|
| 14:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 14:30 | | Portland Timbers | |
|
| 15:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 15:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 15:30 | | Academia Rey | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 16:00 | | Monagas SC | |
|
| 16:00 | | Caudillos de Chihuahua | |
|
| 16:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Metropolitanos | |
|
| 17:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 17:00 | | J. Prochazka | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Santos | | |
| 17:00 | | Querétaro | |
|
| 17:00 | | Tigres UANL | |
|
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| 18:00 |
| Pérez Zeledón | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:30 | | Oriental | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| 19:00 | | Venados | |
|
| 19:00 | | Atlético Morelia | |
|
| 19:00 | | Cancún FC | |
|
| 19:00 | | Diriangén FC | | |
| 19:00 | | Atlas | |
|
| 19:00 | | Pachuca | |
|
| 19:20 | | Medellín | |
|
| 19:20 | | Brasil | | |
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:00 | | América | |
|
| 22:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 23:00 | | Melbourne City | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Kawasaki Frontale | |
|
| 03:00 | | Perth Glory | |
|
| 03:00 | | Indonesia | | |
| 04:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 04:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 04:30 | | Genoa | |
|
| 05:00 | | Birmingham | |
|
| 05:15 | | UE Santa Coloma | | |
| 06:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 06:00 | | Osasuna | |
|
| 06:00 | | Granada CF | |
|
| 06:30 | | Zorya | |
|
| 06:30 | | Trapani | |
|
| 06:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 07:00 |
| Final ATP Masters 1000 |
| |
| 07:00 | | Central Español | |
|
| 07:00 | | ÍBV | |
|
| 07:00 | | Sunderland | |
|
| 07:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 07:00 | | Parma | |
|
| 07:30 | | KFC Komárno | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 07:50 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 07:55 | | Dubai City FC | | |
| 08:00 | | Luton Town | |
|
| 08:00 | | Brondby IF | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Huesca | |
|
| 08:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 |
| Barça Basket | |
|
| 09:15 | | Nice | |
|
| 09:15 | | Toulouse | |
|
| 09:30 | | Pontedera | |
|
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:00 | | CA Fénix | |
|
| 10:00 | | FC DAC | |
|
| 10:00 | | Nepal | | |
| 10:00 | | Pakistán | | |
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:30 | | Celta | |
|
| 10:30 | | Mirandés | |
|
| 10:30 | | Cádiz CF | |
|
| 10:30 | | Anderlecht | | |
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Valur Reykjavík | |
|
| 11:00 | | KR Reykjavík | |
|
| 11:00 | | KA Akureyri | |
|
| 11:00 | | Toronto FC II | |
|
| 11:00 |
| San Pablo Burgos | |
|
| 11:30 | | FC Ordino | | |
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 12:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 12:00 | | Temperley | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 12:00 |
| Platense | |
|
| 12:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 12:30 | | CA Juventud | |
|
| 12:45 | | Como 1907 | |
|
| 12:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:00 | | Colón FC | |
|
| 13:00 | | Millonarios | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 13:30 | | Monagas SC B | | |
| 13:30 | | Fram Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Costa de Marfil | | |
| 14:00 | | Argentina | |
|
| 14:00 | | Brasil | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Deportivo Miranda | | |
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 14:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 14:30 | | Bucaramanga Femenino | |
|
| 14:30 | | Llaneros Femenino | |
|
| 14:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 14:30 |
| CA Huracán | |
|
| 15:00 | | Carabobo | |
|
| 15:00 |
| Saprissa | |
|
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 15:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 15:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:30 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 15:30 | | Trujillanos | |
|
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Quindio | |
|
| 16:00 | | Leones | |
|
| 16:00 |
| Miami Heat | |
|
| 16:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 16:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 16:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 16:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 16:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 16:00 |
| New York Knicks | |
|
| 17:00 | | Paraguay | |
|
| 17:00 | | Chile | |
|
| 17:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 17:00 | | Caracas FC | |
|
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:20 | | Atlanta Braves | |
|
| 17:20 | | Bucaramanga | |
|
| 17:30 | | Tacuarembó | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 18:30 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 18:30 |
| Los Angeles Clippers | |
|
| 18:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 18:30 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 18:30 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 18:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 18:30 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 19:00 | | Managua FC | | |
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | Toluca | |
|
| 19:30 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:00 | | The Town FC | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 510 eventos deportivos televisados en directo de 8 deportes distintos y de 79 competiciones distintas. De todos esos eventos, 165 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en México. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.