| Partidos de hoy jueves, 02/04/2026 | ||||
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 12:00 | | CD Castellón | |
|
| 13:30 | | Leganés | |
|
| Mañana viernes, 03/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 06:00 | | Cádiz CF | |
|
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:30 | | Hamburger SV | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Albacete | |
|
| 10:30 | | Real Betis | |
|
| 10:30 | | Deportivo | |
|
| 10:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Getafe | |
|
| 06:00 | | Eibar | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:15 | | Valencia CF | |
|
| 08:15 | | FC Andorra | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Real Oviedo | |
|
| 10:30 | | UD Almería | |
|
| 10:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| Lunes, 06/04/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 12:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 12:30 | | AD Ceuta | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 07:30 | | RB Leipzig | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 08:15 | | Elche | |
|
| 08:15 | | Leganés | |
|
| 08:15 | | Burgos CF | |
|
| 10:30 | | FC Barcelona | |
|
| 10:30 | | Málaga | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Osasuna | |
|
| 06:00 | | Granada CF | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Huesca | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Celta | |
|
| 10:30 | | Mirandés | |
|
| 10:30 | | Cádiz CF | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Mainz 05 | |
|
| 07:30 | | Augsburg | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 07:30 | | FC Bayern | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Augsburg | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Stuttgart | |
|
| 07:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | FC Bayern | |
|
| 07:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 07:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 02/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en México, que fue el 01/06/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,924 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS404 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Racing Santander - Sporting Gijón 01/04/2026 LaLiga Hypermotion |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 472 6.82% MARTES 479 6.92% MIÉRCOLES 383 5.53% JUEVES 433 6.25% VIERNES 754 10.89% SÁBADO 2,438 35.21% DOMINGO 1,965 28.38% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 630 9.1% FEBRERO 620 8.95% MARZO 709 10.24% ABRIL 546 7.89% MAYO 497 7.18% JUNIO 453 6.54% JULIO 45 0.65% AGOSTO 451 6.51% SEPTIEMBRE 840 12.13% OCTUBRE 803 11.6% NOVIEMBRE 752 10.86% DICIEMBRE 578 8.35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 388 5.6% 2025 1,514 21.87% 2024 1,252 18.08% 2023 1,181 17.06% 2022 1,473 21.27% 2021 1,116 16.12% |
| Partido más repetido FC Barcelona - Real Madrid 9 |
En este momento, hay 257 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UD Las Palmas - Granada CF de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo jueves, 2 de abril de 2026 a las 07:00 p. m..