Partidos de hoy martes, 01/04/2025 | ||||
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 02/04/2025 | ||||
13:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
12:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
06:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
12:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
06:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
06:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
12:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
06:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
06:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Final |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN MÉXICO |
A fecha de hoy 01/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en México, que fue el 01/06/2021, podemos dar los siguientes datos: |
5,494 PARTIDOS TELEVISADOS27 COMPETICIONES TELEVISADAS392 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Celta - UD Las Palmas 31/03/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 372 6.77% MARTES 400 7.28% MIÉRCOLES 342 6.22% JUEVES 376 6.84% VIERNES 591 10.76% SÁBADO 1,919 34.93% DOMINGO 1,494 27.19% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 489 8.9% FEBRERO 508 9.25% MARZO 578 10.52% ABRIL 406 7.39% MAYO 360 6.55% JUNIO 388 7.06% JULIO 45 0.82% AGOSTO 361 6.57% SEPTIEMBRE 668 12.16% OCTUBRE 637 11.59% NOVIEMBRE 577 10.5% DICIEMBRE 477 8.68% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 472 8.59% 2024 1,252 22.79% 2023 1,181 21.5% 2022 1,473 26.81% 2021 1,116 20.31% |
Partido más repetido Real Madrid - FC Barcelona 8 |
En este momento, hay 255 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Madrid - Real Sociedad de Copa del Rey que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 01:30 p. m..