Partidos de hoy miércoles, 09/07/2025 | ||||
17:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 10/07/2025 | ||||
11:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
17:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
17:00 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
18:00 | | American League ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/07/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
12:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 09/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
4,865 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants 27 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Leones de Yucatán - Tigres de Quintana Roo 06/07/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, LMB TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Toros de Tijuana - Rieleros de Aguascalientes 08/07/2025 LMB por LMB TV |
3 Media de partidos por día19 Media de partidos por semana81 Media de partidos por mes981 Media de partidos por año |
TOTAL 45 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 390 8.02% MARTES 704 14.47% MIÉRCOLES 696 14.31% JUEVES 705 14.49% VIERNES 770 15.83% SÁBADO 834 17.14% DOMINGO 766 15.75% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 43 0.88% FEBRERO 50 1.03% MARZO 98 2.01% ABRIL 577 11.86% MAYO 758 15.58% JUNIO 918 18.87% JULIO 709 14.57% AGOSTO 697 14.33% SEPTIEMBRE 472 9.7% OCTUBRE 275 5.65% NOVIEMBRE 133 2.73% DICIEMBRE 135 2.77% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 939 19.3% 2024 587 12.07% 2023 471 9.68% 2022 1,303 26.78% 2021 1,106 22.73% 2020 459 9.43% |
TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 100 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 266 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 16 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 7 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Baltimore Orioles - New York Mets que se disputará el próximo jueves, 10 de julio de 2025 a las 01:05 a. m. y que será televisado por Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN.