| Partidos de hoy jueves, 30/04/2026 | ||||
| 11:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 11:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 17:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| Mañana viernes, 01/05/2026 | ||||
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 14:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:20 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 17:05 | | New York Yankees | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 06/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 07/05/2026 | ||||
| 16:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 17:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:10 | | San Diego Padres | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 17:20 | | Kansas City Royals | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 18:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| Martes, 12/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 14/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 18/05/2026 | ||||
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| Martes, 19/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 20/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 21/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| Martes, 26/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Miércoles, 27/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Jueves, 28/05/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 01/06/2026 | ||||
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Martes, 02/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 03/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 04/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 05/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 06/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 07/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 08/06/2026 | ||||
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Martes, 09/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 10/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 11/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 17:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 17:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 17:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 18:00 | | Acereros de Monclova | |
|
| 18:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 18:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 18:00 | | Bravos de León | |
|
| 18:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Lunes, 15/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| Martes, 16/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 22:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Viernes, 19/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Caliente de Durango | |
|
| 20:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 14:00 | | Caliente de Durango | |
|
| 16:00 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 18:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Lunes, 22/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| Martes, 23/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 15:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 18:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 25/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 19:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Lunes, 29/06/2026 | ||||
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Martes, 30/06/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Miércoles, 01/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 19:30 | | Bravos de León | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 19:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Jueves, 02/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Tigres de Quintana Roo | |
|
| 19:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 19:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 19:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
