Partidos de hoy viernes, 18/07/2025 | ||||
17:00 | | Samanes de Aragua ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 19/07/2025 | ||||
14:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
11:35 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
11:35 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
14:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
11:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
17:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:10 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
17:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Leones de Yucatán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olmecas de Tabasco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
19:30 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/08/2025 | ||||
18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Águila de Veracruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 17/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en México, que fue el 25/07/2020, podemos dar los siguientes datos: |
4,960 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants 27 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Bravos de León - Tigres de Quintana Roo 16/07/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, LMB TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Acereros de Monclova - Sultanes de Monterrey 16/07/2025 LMB por LMB TV |
3 Media de partidos por día19 Media de partidos por semana82 Media de partidos por mes996 Media de partidos por año |
TOTAL 45 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 393 7.92% MARTES 715 14.42% MIÉRCOLES 723 14.58% JUEVES 716 14.44% VIERNES 784 15.81% SÁBADO 849 17.12% DOMINGO 780 15.73% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 43 0.87% FEBRERO 50 1.01% MARZO 98 1.98% ABRIL 577 11.63% MAYO 758 15.28% JUNIO 918 18.51% JULIO 804 16.21% AGOSTO 697 14.05% SEPTIEMBRE 472 9.52% OCTUBRE 275 5.54% NOVIEMBRE 133 2.68% DICIEMBRE 135 2.72% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,034 20.85% 2024 587 11.83% 2023 471 9.5% 2022 1,303 26.27% 2021 1,106 22.3% 2020 459 9.25% |
TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 102 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 198 eventos televisados en directo de 3 competiciones distintas y 22 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 15 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Samanes de Aragua - Delfines de La Guaira que se disputará el próximo viernes, 18 de julio de 2025 a las 05:00 p. m. y que será televisado por BeisbolPlay.