Partidos de hoy domingo, 10/08/2025 | ||||
08:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 11/08/2025 | ||||
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
20:00 | | Antigua ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CD Águila ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/08/2025 | ||||
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Motagua ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
05:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
07:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
18:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CD Águila ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real España ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
18:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Martes, 26/08/2025 | ||||
20:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 27/08/2025 | ||||
18:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Olimpia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/08/2025 | ||||
20:00 | | Real España ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
17:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
15:45 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/09/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
19:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
09:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
09:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
17:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
15:45 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2025 | ||||
09:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
20:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
09:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
19:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
09:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
17:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
16:00 | | Querétaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/11/2025 | ||||
17:00 | | FC Juárez ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
08:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CALIENTE TV EN MÉXICO |
A fecha de hoy 10/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Caliente TV en México, que fue el 06/07/2024, podemos dar los siguientes datos: |
239 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS91 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mazatlán FC - Tijuana 09/08/2025 Liga MX |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 4.18% MARTES 12 5.02% MIÉRCOLES 104 43.51% JUEVES 11 4.6% VIERNES 46 19.25% SÁBADO 18 7.53% DOMINGO 38 15.9% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 42 17.57% FEBRERO 21 8.79% MARZO 21 8.79% ABRIL 15 6.28% MAYO 5 2.09% JUNIO - - % JULIO 10 4.18% AGOSTO 31 12.97% SEPTIEMBRE 28 11.72% OCTUBRE 28 11.72% NOVIEMBRE 29 12.13% DICIEMBRE 9 3.77% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 110 46.03% 2024 129 53.97% |
Partido más repetido AS Monaco - Benfica 2 |
En este momento, hay 93 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Crystal Palace - Liverpool de FA Community Shield que se disputará el próximo domingo, 10 de agosto de 2025 a las 08:00 a. m..