| Partidos de hoy jueves, 02/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Real Kashmir FC | |
|
| 07:00 | | Dempo SC | |
|
| Mañana viernes, 03/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Al Nassr | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Sreenidi Deccan FC | |
|
| Lunes, 06/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Namdhari FC | |
|
| 07:00 | | Real Kashmir FC | |
|
| Martes, 07/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Rajasthan United | |
|
| 07:00 | | Dempo SC | |
|
| 12:45 | | Cliftonville | |
|
| 12:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| 12:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 12:45 | | Portadown FC | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:30 | | North Texas SC | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 09:40 | | Khaleej FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC II | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 20:00 | | The Town FC | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 11:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| Miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 15:00 | | New York RB II | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 14:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 15:00 | | New York RB II | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| 21:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:30 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| Miércoles, 06/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| Jueves, 07/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Toronto FC II | |
|
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 12:00 | | New England Revolution II | |
|
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 14:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Martes, 12/05/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 18:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 18:30 | | North Texas SC | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 12:00 | | New England Revolution II | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN MÉXICO |
| A fecha de hoy 02/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en México, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,156 PARTIDOS TELEVISADOS49 COMPETICIONES TELEVISADAS679 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Sreenidi Deccan FC - Shillong Lajong FC 01/04/2026 I-League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 497 5.43% MARTES 403 4.4% MIÉRCOLES 581 6.35% JUEVES 340 3.71% VIERNES 788 8.61% SÁBADO 3,308 36.13% DOMINGO 3,239 35.38% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 319 3.48% FEBRERO 719 7.85% MARZO 734 8.02% ABRIL 1,227 13.4% MAYO 1,118 12.21% JUNIO 415 4.53% JULIO 617 6.74% AGOSTO 911 9.95% SEPTIEMBRE 858 9.37% OCTUBRE 1,051 11.48% NOVIEMBRE 736 8.04% DICIEMBRE 451 4.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 131 1.43% 2025 1,312 14.33% 2024 2,143 23.41% 2023 2,522 27.54% 2022 2,726 29.77% 2021 322 3.52% |
| Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 9 |
En este momento, hay 107 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Kashmir FC - Diamond Harbour FC de I-League que se disputará el próximo jueves, 2 de abril de 2026 a las 12:30 p. m..