Partidos de hoy martes, 01/04/2025 | ||||
12:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 02/04/2025 | ||||
12:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/04/2025 | ||||
15:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
05:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | México ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:05 |
| Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
04:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/04/2025 | ||||
09:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
13:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
10:45 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
12:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
04:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
04:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
13:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
10:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,215 PARTIDOS TELEVISADOS51 COMPETICIONES TELEVISADAS633 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Peñarol - Cerro Largo 30/03/2025 Campeonato Uruguayo |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 186 8.4% MARTES 189 8.53% MIÉRCOLES 210 9.48% JUEVES 306 13.81% VIERNES 235 10.61% SÁBADO 524 23.66% DOMINGO 565 25.51% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 235 10.61% FEBRERO 357 16.12% MARZO 256 11.56% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 1 0.05% JULIO 132 5.96% AGOSTO 239 10.79% SEPTIEMBRE 247 11.15% OCTUBRE 273 12.33% NOVIEMBRE 271 12.23% DICIEMBRE 204 9.21% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 848 38.28% 2024 1,367 61.72% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 272 partidos televisados en vivo de 15 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen de Copa de Alemania que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 12:45 p. m..