Partidos de hoy domingo, 10/08/2025 | ||||
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 11/08/2025 | ||||
11:00 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
13:00 | | Bromley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
13:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/08/2025 | ||||
16:00 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
10:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
05:30 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
07:30 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
04:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
16:00 |
| Sarmiento ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza FC Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Pachuca Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alajuelense FF ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
13:00 | | Derby County ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
10:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
04:15 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
10:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
10:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
08:30 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:45 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:45 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
04:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/09/2025 | ||||
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/09/2025 | ||||
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
08:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
04:15 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
08:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
04:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
08:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
10:00 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
10:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Telstar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
10:00 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/12/2025 | ||||
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/01/2026 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/01/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/02/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/02/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/02/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/03/2026 | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/03/2026 | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/03/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/04/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/04/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/04/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/05/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2026 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/05/2026 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/05/2026 | ||||
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN MÉXICO |
A fecha de hoy 10/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en México, que fue el 27/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
3,104 PARTIDOS TELEVISADOS56 COMPETICIONES TELEVISADAS695 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO CA Rentistas - Deportivo Maldonado 09/08/2025 Segunda Uruguay |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 255 8.22% MARTES 281 9.05% MIÉRCOLES 328 10.57% JUEVES 406 13.08% VIERNES 321 10.34% SÁBADO 734 23.65% DOMINGO 779 25.1% |
