Martes, 01/04/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/04/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/04/2025 | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
16:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN MÉXICO |
A fecha de hoy 30/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en México, que fue el 04/02/2015, podemos dar los siguientes datos: |
644 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Palmeiras - Atlético Mineiro 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CR Flamengo - At. Paranaense 29/10/2022 Copa Libertadores por Marca Claro ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/03/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 13 CANALES TV DÍAS 882 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 13 CANALES TOTAL 113 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 0.31% MARTES 205 31.83% MIÉRCOLES 261 40.53% JUEVES 169 26.24% VIERNES 2 0.31% SÁBADO 5 0.78% DOMINGO - - % |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 11 1.71% FEBRERO 118 18.32% MARZO 87 13.51% ABRIL 156 24.22% MAYO 117 18.17% JUNIO 42 6.52% JULIO 34 5.28% AGOSTO 54 8.39% SEPTIEMBRE 16 2.48% OCTUBRE 7 1.09% NOVIEMBRE 2 0.31% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 4.66% 2024 155 24.07% 2023 155 24.07% 2022 29 4.5% 2021 27 4.19% 2018 11 1.71% 2017 11 1.71% 2016 129 20.03% 2015 97 15.06% |
|
En este momento, hay 96 eventos televisados en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 12:00 a. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.